جاءت أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 20/3/2025 كما في الأسواق المحلية
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.6400 | 3.6800 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 5.1200 | 5.2100 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.0850 | 1.0950 |
| ذهب / دولار أمريكي | 3,048.0000 | 3,049.0000 |
| يورو / شيكل | 3.9700 | 4.0100 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2900 | 1.3100 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8700 | 0.9100 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.1500 | 4.1900 |
